加入收藏 | 設(shè)為首頁
財(cái)政部:前兩月國企趨穩(wěn)向好 煤炭鋼鐵等全部轉(zhuǎn)為盈利 | 2017-3-29 |
國際油價(jià)連續(xù)上揚(yáng)腳步暫時(shí)放緩 | 2017-3-7 |
政府工作報(bào)告:將開放電力、石油天然氣領(lǐng)域競爭性業(yè)務(wù) | 2017-3-7 |
2017年的煉化行業(yè):市場混戰(zhàn)加劇 | 2017-2-14 |
我國原油對(duì)外依存度逐年攀升 | 2017-2-14 |
受低油價(jià)沖擊 多家油服企業(yè)陷入虧損 | 2017-2-9 |
《安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》出臺(tái) | 2017-2-9 |
原油“地板價(jià)”基本確認(rèn) 今年國際油價(jià)將在調(diào)整中再定位 | 2017-2-9 |
2017年原油:邏輯改變 易漲難跌 | 2017-1-4 |
地?zé)捊?jīng)驗(yàn)不足 暫停出口成品油 | 2017-1-4 |
年報(bào)披露期臨近 化工等行業(yè)預(yù)增概率較大 | 2017-1-4 |
化工業(yè)收關(guān)稅調(diào)整 | 2016-12-27 |
2017年油價(jià)將迎實(shí)質(zhì)性回升轉(zhuǎn)折點(diǎn) | 2016-12-6 |
中國石油和化工民企百強(qiáng)發(fā)布 | 2016-12-6 |
發(fā)改委連發(fā)七文促油氣改革、輸配體制改革 | 2016-12-6 |
全球第二大油田或誕生 中國第四桶油參與開發(fā) | 2016-11-21 |
OPEC尋求途徑限制產(chǎn)量 布蘭特和美國原油各漲約5% | 2016-11-21 |
煉油產(chǎn)能過剩加劇,中國柴油出口再創(chuàng)紀(jì)錄 | 2016-11-15 |
外媒稱特朗普的能源政策會(huì)加劇石油市場波動(dòng) | 2016-11-15 |
本輪國內(nèi)汽柴油調(diào)價(jià)擱淺的可能性較大 | 2016-11-1 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)